簡要描述:Tharmac Cellspin載玻片離心機有良好的涂片質量,均勻分布細胞薄層;全金屬外殼和機蓋,采用高級抗擦損抗碰撞涂料;其內腔和其它內部裝置都使用不銹鋼材料
Tharmac Cellspin載玻片離心機產品介紹
· 高速全自動化操作,大大節(jié)約細胞涂片制備時間
· ”Quick Change”快速更換轉子設計,適合大量作業(yè)
· 為各類任務作業(yè)配備配件耗材選擇
· 可選擇轉速單位(RPM或RCF)*
· 低溫操作系統(tǒng)(Cellspin II型)
· 全封閉轉子,安全系數(shù)高
· 4至12轉位機型
· 配合雙通收集漏斗,可同時處理24份樣品
· 有效的單層過濾系統(tǒng)
· 好的涂片質量,均勻分布細胞薄層一步到位
技術參數(shù) | Cellspin I型 | Cellspin II型 |
大樣本容積 | 單通收集漏斗:0.5ml | 單通收集漏斗:0.5ml |
雙通收集漏斗:0.5ml | 雙通收集漏斗:0.5ml | |
大容量收集漏斗:6ml | 大容量收集漏斗:6ml | |
轉子 (固定或可移除式) | 封閉式或開放式 | 封閉式或開放式 |
水平擺動型 | 水平擺動型 | |
更多種類詳見網站 | 更多種類詳見網站 | |
轉速 | zui高6000rpm, 100rpm調幅* | zui高15000rpm, 100rpm調幅* |
208-240V/50-60Hz | 208-240V/50-60Hz | |
控制 | 面板: | 面板: |
精確、快速、簡便的操控按鈕,選定參數(shù) | 精確、快速、簡便的操控按鈕,選定參數(shù) | |
轉速單位(RPM): | 轉速單位(RPM或RCF): | |
500rpm起,每100rpm增幅 | 500rpm起,每100rpm增幅 | |
時間設定(t/min): | 時間設定(t/min): | |
1-99分鐘 | 1-99分鐘 | |
脈沖按鈕: | 脈沖按鈕: | |
專為短暫離心操作設計 | 專為短暫離心操作設計 | |
RCF按鈕: | 可在RPM或RCF間選擇 | |
運作時顯示RCR轉速 | 超速啟動及剎車減速技術,尤其適用于高速離心,大大節(jié)省等待時間 | |
9級加速及減速設置 | ||
操控性 | 操作區(qū)及信息區(qū)專為人體工學設計 | 電子鎖蓋 |
”Quick Change”快速更換轉子 | 操作區(qū)及信息區(qū)專為人體工學設計 | |
”Quick Change”快速更換轉子 | ||
10組參數(shù)記憶程序 | ||
設計 | 全金屬腔體及機蓋 | 全金屬腔體及機蓋 |
離心腔采用不銹鋼材料 | 離心腔采用不銹鋼材料 | |
上翻式全封閉機蓋 | 上翻式全封閉機蓋 | |
機蓋上帶有透明觀察窗口 | 機蓋上帶有透明觀察窗口 | |
安全性 | 安全機蓋鎖栓 | 安全機蓋鎖栓 |
失衡自動停機 | 應急停機 | |
自動轉子識別 | 轉子過熱保護 | |
應急停機 | 腔體過熱保護 | |
經IEC1010標準認證 | 失衡自動停機 | |
安全警報,有效保護用戶及樣本 | 安全警報,有效保護用戶及樣本 | |
蓋子脫落保護 | ||
自動轉子識別 | ||
經IEC1010標準認證 | ||
冷卻裝置 | 在-20℃到+40℃間隨意調節(jié)溫度 | |
(Cellspin II型) | 預冷功能(快速冷卻) | |
尺寸 | 26X37X43厘米 | 35X40X70厘米 |
重量 | 約25kg | 約29kg/溫控型約54kg |
Tharmac Cellspin載玻片離心機應用范圍 ·
細胞學:在特定區(qū)域范圍中快速高效獲得大量單層的所需細胞
微生物學:在小范圍區(qū)域中獲得大量所需的菌類
血液學:可將細胞集中在小范圍的特定區(qū)域
病毒學及腫瘤學:可選低溫樣品處理(Cellspin II)
特制各類配件滿足大、小容量樣品制備需求
細胞均勻分布在6mm直徑圈或22X15mm平面上
Tharmac Cellspin載玻片離心機訂購信息:
| Cellspin I-8 | Cellspin I-12 | Cellspin II-12 | Cellspin II-12R (溫控型) |
轉子轉位 | 8 | 12 | 12 | 12 |
載玻片 | 8 | 12 | 12 | 12 |
留言注意事項: